| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 535 | 576 | 543 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 555 | 0 | 561 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 0 | 0 | 513 | 118 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 546 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 468 | 535 | 489 | 30 | 第一批 |
| 2012 | 483 | 523 | 498 | 20 | 第一批 |
| 2009 | 461 | 461 | 461 | 1 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品