| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 464 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 486 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 0 | 0 | 425 | 0 | 提前批 |
| 2014 | 0 | 0 | 460 | 0 | 第一批 |
| 2014 | 0 | 0 | 537 | 0 | 提前批 |
| 2013 | 307 | 353 | 325 | 7 | 第一批 |
| 2012 | 274 | 343 | 300 | 11 | 第一批 |
| 2011 | 274 | 463 | 313 | 11 | 第一批 |
| 2010 | 461 | 461 | 461 | 1 | 第一批 |
| 2009 | 570 | 600 | 583 | 14 | 第一批 |
| 2008 | 516 | 574 | 549 | 7 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品