| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 601 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2019 | 595 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 |
| 2018 | 615 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
| 2018 | 606 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
| 2017 | 586 | 600 | 590 | 0 | 第一批 |
| 2016 | 606 | 0 | 608 | 0 | 第一批 |
| 2015 | 625 | 0 | 629 | 10 | 第一批 |
| 2014 | 552 | 0 | 555 | 0 | 第一批 |
| 2013 | 543 | 560 | 551 | 15 | 第一批 |
| 2012 | 599 | 611 | 602 | 21 | 第一批 |
| 2011 | 578 | 596 | 585 | 23 | 第一批 |
| 2010 | 594 | 617 | 601 | 21 | 第一批 |
| 2009 | 603 | 620 | 611 | 25 | 第一批 |
| 2008 | 583 | 605 | 590 | 24 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品