年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 383 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 367 | 0 | 第二批 |
2013 | 340 | 362 | 349 | 7 | 第二批 |
2012 | 342 | 361 | 349 | 7 | 第二批 |
2011 | 373 | 390 | 382 | 6 | 第二批 |
2010 | 403 | 403 | 403 | 1 | 第二批 |
2009 | 430 | 432 | 430 | 3 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品