石家莊經濟學院

  • 學歷層次:
  • 學校性質:
  • 主要專業(yè):
  • 聯系方式:
  • 院校地址:

石家莊經濟學院錄取分數線

年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
2017 482 527 504 0 第二批
2015 506 0 512 22 第二批
2014 0 0 531 0 第二批
2013 495 544 523 12 第二批
2013 345 438 396 4 ???
2012 509 562 536 20 第二批
2012 423 481 441 4 專科
2011 479 532 505 22 第二批
2011 414 446 423 4 ???
2010 363 454 417 5 第一批
2010 478 531 501 27 第二批
2009 511 552 535 14 第二批
2008 472 523 490 10 第二批
聯系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品