當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
信陽師范大學2024錄取分數(shù)線預測相關內容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關于信陽師范大學2024錄取分數(shù)線預測信息,一起來了解一下吧!
信陽師范大學2023各專業(yè)考研分數(shù)線已經公布:專業(yè)型碩士廣播電視專業(yè)復試分數(shù)線362分、發(fā)酵工程專業(yè)復試分數(shù)線273分、測繪工程專業(yè)復試分數(shù)線273分等,具體內容小編已經整理好了,一起來看看吧。
注:箭頭后方分數(shù)為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86004 | 發(fā)酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70208 | 無線電物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70207 | 光學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70201 | 理論物理 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70105 | 運籌學與控制論 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70104 | 應用數(shù)學 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學術型碩士 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50101 | 文藝學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學術型碩士 | 40203 | 應用心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40201 | 基礎心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40200 | 心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40110 | 教育技術學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40106 | 高等教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
學術型碩士 | 40102 | 課程與教學論 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
注:箭頭后方分數(shù)為院線復試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135105 | 廣播電視 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86004 | 發(fā)酵工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85704 | 測繪工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45102 | 學科教學(思政) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 35200 | 社會工作 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
學術型碩士 | 70300 | 化學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70208 | 無線電物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70207 | 光學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70201 | 理論物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70200 | 物理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70105 | 運籌學與控制論 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70104 | 應用數(shù)學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學術型碩士 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
以上就是信陽師范大學2024錄取分數(shù)線預測全部內容了,了解更多相關信息,關注大學路。
天津師范大學坐落于天津市,不少同學對于天津師范大學也是比較感興趣的,不過,還是有部分同學對于天津師范
1970年01月01日 08:00西安科技大學位于陜西省西安市,也是一些同學理想中的大學校園,不過很多同學表示對于西安科技大學是幾本?
2020年07月13日 09:52四川師范大學位于四川省成都市,很多同學對于四川師范大學也是很看好!不過仍有一些同學對于四川師范大學是
2020年07月13日 10:20很多高考考生在選擇專業(yè),學校的時候,都會以未來的職業(yè)方向為參考.對于想要成為老師的學生們來說,選擇師
2020年07月11日 11:56很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:49一些計劃報考福建師范大學的同學們,對福建師范大學并不是很了解。不少同學都咨詢小編福建師范大學好不好?
2020年07月11日 10:41貴州師范大學位于貴州省省會貴陽市,也是一些同學比較中意的學校。那么,貴州師范大學到底好不好呢?在貴州
2020年07月10日 09:38新學期到來。家長和同學們準備好了嗎?小編今天為各位家長和學生們推薦一份“開學全攻略”,看看開學之后的
2020年07月08日 10:10大學宿舍門禁系統(tǒng)應該是很普遍的,而且基本都是采用刷卡形式,目的是為了保證學生不隨意外出,確保學生們的
2020年07月07日 17:252024年全國學校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學獎得主受聘為西湖大學首位名譽教授
時間:2024年11月01日教育部:加強中小學學科領軍教師培訓,為基礎教育教學改革培育一批帶頭人
時間:2024年09月11日習近平:促進高質量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務進校園工作,充分保證教師從事主責主業(yè)
時間:2024年09月11日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品