高考填志愿想要報考興義民族師范學院的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年興義民族師范學院在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 物理學(師范,在市內校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 應用化學(在中心校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 應用生物科學(在中心校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范,在安龍校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 小學教育(師范,在市內校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 英語(師范,在市內校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電子科學與技術(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 翻譯(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理與服務教育(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物科學(師范中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 學前教育(師范市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(師范市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 勞動與社會保障(安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 翻譯(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(師范安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(文秘方向安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 政治學與行政學(安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(師范安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理學(師范)(辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 財務管理(辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 小學教育(師范)(辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 應用心理學(辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科學(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 統(tǒng)計學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 468 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 化學(教學地點:貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 應用化學(教學地點:貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(文秘方向,教學地點:貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 應用心理學(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 學前教育(師范)(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 應用生物科學(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 財務管理(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(文秘方向安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 學前教育(師范類市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 英語(師范類市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 生物科學(師范類辦學地點:中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程(辦學地點:中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 應用化學(辦學地點:中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 財務管理(辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 英語(師范類辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 政治學與行政學(辦學地點:安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 政治學與行政學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 化學(師范,在中心校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(在中心校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(在市內校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 生物科學(師范,在中心校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范,在市內校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 財務管理(在市內校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 歷史學(師范,在安龍校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 安全工程(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 統(tǒng)計學(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物理學(師范市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 小學教育(師范市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 應用化學(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 應用心理學(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 旅游管理(安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(師范安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 財務管理(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 民族學(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 網(wǎng)絡與新媒體(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 小學教育(師范市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 英語(師范市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 勞動與社會保障(安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 電子科學與技術 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理學(師范類) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 應用心理學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化學(師范)(辦學地點:中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范)(辦學地點:安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英語(師范)(辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 翻譯 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(文秘方向) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 469 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 歷史學(師范類) | 522 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(教學地點:貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電子科學與技術(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小學教育(師范)(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化學(師范類中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 統(tǒng)計學(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 化學(師范類辦學地點:中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(師范類辦學地點:安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學(在中心校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(師范,在安龍校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 學前教育(師范,在市內校區(qū)辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 財務管理(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 化學(師范中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 汽車服務工程(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡與新媒體(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 應用生物科學(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 運動康復(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 漢語國際教育(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 歷史學(師范安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理與服務教育(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 學前教育(師范市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 旅游管理(安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(辦學地點:中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 學前教育(師范)(辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 應用心理學 | 468 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 漢語國際教育 | 521 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(師范類) | 522 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(教學地點:貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 財務管理(教學地點:貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 安全工程(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理學(師范)(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 應用生物科學(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 翻譯(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 漢語言文學(師范)(安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物科學(師范類中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 應用化學(中心校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 翻譯(市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 歷史學(師范類安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 物理學(師范類辦學地點:市內校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 歷史學(師范類辦學地點:安龍校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(師范類辦學地點:安龍校區(qū)) | 0 |
注:分數(shù)線為0表示目前暫無數(shù)據(jù)。
數(shù)學教育
音樂學
音樂學是研究音樂的所有理論學科的總稱;音樂學在不同時期的研究對象和側重點是不同的,音樂學除了基本的研究對象外,還研究歷史和現(xiàn)在的一切個人和民族的音樂行為,即音樂的生理行為、創(chuàng)造行為、表演行為、審美行為、接受行為、和學習行為。
語文教育
裝飾藝術設計
學前教育
學前教育是由家長及幼師利用各種方法、實物,有系統(tǒng)、有計劃而且科學地對他們的大腦進行各種*,使大腦各部位的功能逐漸完善而進行的教育。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術學院開設專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品