今天,大學路小編為大家?guī)砹?022吉林財經大學研究生分數線 往年考研分數線在多少分 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年研究生考生復試成績合格線成績如下:
普通考生復試分數線 | |||||
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分 |
經濟學院 | 20101 | 政治經濟學 | 360 | 52 | 78 |
20104 | 西方經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
20205 | 產業(yè)經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
國際經濟貿易學院 | 20105 | 世界經濟 | 360 | 52 | 78 |
20202 | 區(qū)域經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
20206 | 國際貿易學 | 360 | 52 | 78 | |
25400 | 國際商務 | 360 | 52 | 78 | |
稅務學院 | 20203 | 財政學 | 360 | 52 | 78 |
0202Z1 | 稅務學 | 360 | 52 | 78 | |
25300 | 稅務 | 360 | 52 | 78 | |
金融學院 | 20204 | 金融學 | 360 | 52 | 78 |
25100 | 金融 | 373 | 52 | 78 | |
25500 | 保險 | 360 | 52 | 78 | |
統(tǒng)計學院 | 27000 | 統(tǒng)計學 | 360 | 52 | 78 |
20209 | 數量經濟學 | 360 | 52 | 78 | |
25200 | 應用統(tǒng)計 | 360 | 52 | 78 | |
法學院 | 30101 | 法學理論 | 335 | 46 | 69 |
30104 | 刑法學 | 335 | 46 | 69 | |
30105 | 民商法學 | 335 | 46 | 69 | |
30107 | 經濟法學 | 335 | 46 | 69 | |
35101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
35102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 69 | |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 335 | 46 | 69 |
30505 | 思想政治教育 | 356 | 46 | 69 | |
外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 367 | 56 | 84 |
新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 84 |
數學學院 | 70104 | 應用數學 | 290 | 39 | 59 |
管理科學與信息工程學院 | 87100 | 管理科學與工程 | 273 | 38 | 57 |
120100 | 管理科學與工程 | 353 | 51 | 77 | |
125500 | 圖書情報 | 196 | 50 | 100 | |
會計學院 | 120201 | 會計學 | 353 | 51 | 77 |
25700 | 審計 | 204 | 50 | 100 | |
125300 | 會計 | 212 | 50 | 100 | |
亞泰工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 353 | 51 | 77 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 375 | 51 | 77 |
120404 | 社會保障 | 353 | 51 | 77 | |
120405 | 土地資源管理 | 357 | 51 | 77 | |
125200 | 公共管理(非全日制) | 178 | 45 | 90 | |
少數民族照顧政策 | |||||
名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分 | 備注 | |
>100分) | |||||
享受少數民族照顧政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 享受少數民族照顧政策的考生:工作單位和戶籍在國務院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
2021年學校研究生復試成績參考:
普通考生復試分數線 | |||||
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分 |
經濟學院 | 20101 | 政治經濟學 | 348 | 49 | 74 |
20104 | 西方經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
20205 | 產業(yè)經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
國際經濟貿易學院 | 20105 | 世界經濟 | 348 | 49 | 74 |
20202 | 區(qū)域經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
20206 | 國際貿易學 | 348 | 49 | 74 | |
25400 | 國際商務 | 348 | 49 | 74 | |
稅務學院 | 20203 | 財政學 | 348 | 49 | 74 |
0202Z1 | 稅務學 | 348 | 49 | 74 | |
25300 | 稅務 | 348 | 49 | 74 | |
九臺農商銀行金融學院 | 20204 | 金融學 | 348 | 49 | 74 |
25100 | 金融 | 348 | 49 | 74 | |
25500 | 保險 | 348 | 49 | 74 | |
統(tǒng)計學院 | 27000 | 統(tǒng)計學 | 348 | 49 | 74 |
20209 | 數量經濟學 | 348 | 49 | 74 | |
25200 | 應用統(tǒng)計 | 348 | 49 | 74 | |
法學院 | 30101 | 法學理論 | 321 | 44 | 66 |
30104 | 刑法學 | 321 | 44 | 66 | |
30105 | 民商法學 | 321 | 44 | 66 | |
30107 | 經濟法學 | 321 | 44 | 66 | |
35101 | 法律(非法學) | 321 | 44 | 66 | |
35102 | 法律(法學) | 321 | 44 | 66 | |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 346 | 44 | 66 |
30505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 66 | |
外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 355 | 53 | 80 |
新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 355 | 53 | 80 |
數學學院 | 70104 | 應用數學 | 280 | 37 | 56 |
管理科學與信息工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 341 | 48 | 72 |
87100 | 管理科學與工程 | 263 | 37 | 56 | |
125500 | 圖書情報 | 208 | 46 | 92 | |
會計學院 | 120201 | 會計學 | 341 | 48 | 72 |
25700 | 審計 | 193 | 46 | 92 | |
125300 | 會計 | 214 | 46 | 92 | |
亞泰工商管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 341 | 48 | 72 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 341 | 48 | 72 |
120404 | 社會保障 | 341 | 48 | 72 | |
120405 | 土地資源管理 | 341 | 48 | 72 | |
125200 | 公共管理(非全日制) | 174 | 43 | 86 | |
少數民族照顧政策 | |||||
名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 | |
享受少數民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
以上就是大學路整理的2022吉林財經大學研究生分數線 往年考研分數線在多少分 好不好相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日