今天,大學路小編為大家?guī)砹?022東華大學高考分數(shù)線(預估) 2015年港澳臺術科考試分數(shù),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
隨著考生的增加,考上大學變成了再尋常不過的一件事,身邊人對我們的求也早已從本科變成了985、211、雙一流。那么,考上重點大學難嗎?2022東華大學高考錄取分數(shù)線是多少分呢?
2022東華大學錄取錄取分數(shù)線
由于2022年東華大學錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下往年東華大學錄取分數(shù)線,以供參考!
2021東華大學錄取錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東華大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 678 | 2331 |
2021 | 東華大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 672 | 2650 |
2021 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 東華大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 東華大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1709 |
2021 | 東華大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 16166 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 東華大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13890 |
2021 | 東華大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 612 | 10966 |
2021 | 東華大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 611 | 1570 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 東華大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 609 | 10899 |
2021 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 東華大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 608 | 11148 |
2021 | 東華大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18517 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 606 | 3039 |
2021 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 東華大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 12248 |
2021 | 東華大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2212 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 603 | 11097 |
2021 | 東華大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 603 | 9916 |
2021 | 東華大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2188 |
2021 | 東華大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 602 | 21959 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 東華大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 599 | 8787 |
2021 | 東華大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8801 |
2021 | 東華大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 596 | 3894 |
2021 | 東華大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 595 | 8752 |
2021 | 東華大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 595 | 19532 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 東華大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 東華大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 592 | 9188 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 東華大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 東華大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 9564 |
2021 | 東華大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 589 | 10101 |
2021 | 東華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 587 | 13458 |
2021 | 東華大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 586 | 19628 |
2021 | 東華大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 586 | 3762 |
2021 | 東華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 東華大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 583 | 15227 |
2021 | 東華大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 東華大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 582 | 15164 |
2021 | 東華大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 8314 |
2021 | 東華大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 8744 |
2021 | 東華大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 568 | 16710 |
2021 | 東華大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 556 | 8874 |
2021 | 東華大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 556 | 12331 |
2021 | 東華大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 12651 |
2021 | 東華大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 553 | 9409 |
2021 | 東華大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57479 |
2021 | 東華大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 東華大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 8576 |
2021 | 東華大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 536 | 7465 |
2021 | 東華大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 536 | 8232 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 535 | 8283 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 531 | 9087 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 531 | 9087 |
2021 | 東華大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 東華大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 530 | - |
2021 | 東華大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 522 | 9838 |
2021 | 東華大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 520 | 18687 |
2021 | 東華大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 519 | 10656 |
2021 | 東華大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 475 | 2890 |
2021 | 東華大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 471 | 3068 |
2021 | 東華大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 447 | 8092 |
2021 | 東華大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 421 | 11807 |
2021 | 東華大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 421 | 6413 |
東華大學學校簡介
東華大學(Donghua University),地處上海市,是教育部直屬全國重點大學,國家“雙一流”、“211工程”建設高校,入選“2011計劃”、“111計劃”、“雙萬計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、中非高校20+20合作計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、國家級新農(nóng)科研究與改革實踐項目、中國*獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革特色典型經(jīng)驗高校、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、上海市卓越新聞傳播人才培養(yǎng)基地,全國首批博士和碩士學位授予單位,教育部“援疆學科建設計劃”40所重點高校之一,首批28所全國來華留學質(zhì)量認證院校之一,高水平行業(yè)特色大學優(yōu)質(zhì)資源共享聯(lián)盟、“一帶一路”世界紡織大學聯(lián)盟創(chuàng)始成員。
學校辦學歷史可追溯至1912年張謇創(chuàng)辦的南通紡織染傳習所。1951年建校,時名華東紡織工學院,由交通大學紡織系等華東、中南、西南高校紡織院系合并組成,1985年更名為中國紡織大學,1999年更名為東華大學。
截至2022年3月,東華大學有松江、延安路和新華路校區(qū),占地面積近2000畝,建筑面積83萬余平方米;設有18個學院(部),59個本科專業(yè),涵蓋工學、理學等九大學科門類;本科生14422人,碩士研究生7255人,博士研究生1404人,學歷留學生705人;有教職工2289人,專任教師1462人。 [3] [7] 2022年,學校預算經(jīng)費為33.34億元。
東華大學優(yōu)勢專業(yè)排名
在東華大學所有專業(yè)中,紡織科學與工程專業(yè)排名第一;設計學專業(yè)排名第六;科學技術史專業(yè)排名第八。
序列 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)排名 |
1 | 紡織科學與工程 | 1 |
2 | 設計學 | 6 |
3 | 科學技術史 | 8 |
4 | 藝術學理論 | 14 |
5 | 材料科學與工程 | 18 |
6 | 生物醫(yī)學工程 | 26 |
7 | 環(huán)境科學與工程 | 26 |
8 | 美術學 | 27 |
9 | 控制科學與工程 | 27 |
10 | 機械工程 | 29 |
11 | 化學工程與技術 | 33 |
12 | 管理科學與工程 | 34 |
13 | 土木工程 | 41 |
14 | 物理學 | 47 |
15 | 外國語言文學 | 52 |
16 | 軟件工程 | 52 |
17 | 馬克思主義理論 | 69 |
18 | 計算機科學與技術 | 77 |
東華大學全國排名第六十四位
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家一流學科建設高校。經(jīng)過66年的建設和發(fā)展,學校已經(jīng)從建校之初的一所紡織單科院校發(fā)展成為以工為主,工、理、管、文等學科協(xié)調(diào)發(fā)展的有特色的全國重點大學。
準考證 | 身份證件號 | 素描 | 色彩 | 設計 | 總分(四舍五入) | 備注 |
2015122151 | M222735934 | 58 | 53.3 | 80.7 | 192 | 合格 |
2015122156 | B122829645 | 41 | 36 | 28.3 | 105 | 不合格 |
2015122217 | S124851854 | 56 | 37.7 | 30.3 | 124 | 不合格 |
2015122229 | E225050843 | 38 | 34 | 71.3 | 143 | 不合格 |
以上就是大學路整理的2022東華大學高考分數(shù)線(預估) 2015年港澳臺術科考試分數(shù)相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品