今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(附2019~2020年分?jǐn)?shù)線),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年山西省高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線如下:
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科一批) | 404 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 354 | - |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科二批) | 328 | 73 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 287 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 | 68 |
山西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科一批) | 380 | - |
山西 | 2021 | 文科 | 體育類(本科二批) | 366 | 68 |
山西 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批) | 321 | - |
附:山西省高考2019~2020年省控線
理科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 537 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 537 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 537 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 449 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 449 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 |
2020 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 507 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 507 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 507 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 432 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 352 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 516 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 516 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 432 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 432 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 323 |
2019 | 山西 | 理科 | ???/td> | 150 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 481 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 481 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 481 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 400 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 290 |
2019 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 519 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 310 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 438 |
2019 | 山西 | 理科 | ???/td> | 150 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 515 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 310 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 442 |
2019 | 山西 | 理科 | ???/td> | 160 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 534 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 300 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 462 |
2019 | 山西 | 理科 | ???/td> | 160 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 321 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 440 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 160 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一 | 530 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 350 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二 | 476 |
2019 | 山西 | 理科 | ???/td> | 180 |
文科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 542 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 542 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 469 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 469 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 |
2020 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 542 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 542 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 481 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 405 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 546 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 546 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 546 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 476 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 476 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 363 |
2019 | 山西 | 文科 | ???/td> | 150 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 518 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A1 | 518 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 518 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 452 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 452 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 335 |
2019 | 山西 | 文科 | ???/td> | 130 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 518 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 370 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 460 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 150 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 513 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 398 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 462 |
2019 | 山西 | 文科 | ???/td> | 160 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 526 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 375 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 478 |
2019 | 山西 | 文科 | ???/td> | 160 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 507 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 380 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 459 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 180 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一 | 539 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 398 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二 | 492 |
2019 | 山西 | 文科 | ???/td> | 230 |
以上就是大學(xué)路整理的2022年山西高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(附2019~2020年分?jǐn)?shù)線)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢觯?/p>
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:212024年全國學(xué)校衛(wèi)生與健康教育工作研討班舉辦
時間:2024年09月11日諾貝爾化學(xué)獎得主受聘為西湖大學(xué)首位名譽(yù)教授
時間:2024年11月01日習(xí)近平:促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)
時間:2024年11月01日教育部:常態(tài)化規(guī)范社會事務(wù)進(jìn)校園工作,充分保證教師從事主責(zé)主業(yè)
時間:2024年09月11日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品